| Übersicht aller Hessenmeister (HM), Süddeutscher Meister (SDM) Deutscher Meister (DM) | |||||
| Europameisterschaften (EM) und Weltmeisterschaften WM Platzierungen in den | |||||
| vergangenen 31 Jahren | |||||
| Jahr | Name | Erfolg | Disziplin | ||
| 2015 | Lisa Mayer | 2. Platz EM 100 m Lauf WJU20 | 11,64 | ||
| DM Hochschule 60 m Frauen | 7,53 | ||||
| DM Halle U20 200 m | 23,66 | ||||
| DM U20 100 m | 11,39 | ||||
| DM U20 200 m | 23,29 | ||||
| 2. Platz DM Halle U20 60 m | 6,41 | ||||
| 2. Platz DM U23 100 m | 11,31 | ||||
| 2. Platz DM U23 200 m | 23,49 | ||||
| HM Halle 60 m Frauen | 7,58 | ||||
| HM Halle 200 m U20 | 24,32 | ||||
| Jennifer Maedicke | HM Dreisprung U20 | 11,25 | |||
| Anna Schwarz | HM 400 m Hürden U18 | 64,85 | |||
| Lavinia Bauer | HM Halle Dreisprung U20 | 11,31 | |||
| HM Halle Dreisprung U18 | 11,22 | ||||
| Jan Sommerlad | HM Halle 400 m Senioren M 30 | 55,18 | |||
| HM 400m Senioren M30 | 54,85 | ||||
| 1 | 2014 | Klaus Sommerlad | HM Senioren M65 | 3000 m 12:56,11 | |
| Manuel Kretzschmar | HM männl. Jugend U18 | Diskuswerfen 37,95 | |||
| Anna Schwarz | HM U18 | Dreisprung 10,34 | |||
| Lavinia Bauer | HM W15 | Dreisprung 10,48 | |||
| Lisa Mayer | 3.Platz WM U20 | 4x100 n DLV | |||
| 2. Platz DM U20 | 100 m 11,77 | ||||
| SDM U23 | 100 m 11,70 | ||||
| HM U20 | 100 m 11,90 | ||||
| HM weibl Jugend W15 | 300 m 42,40 | ||||
| 2013 | Anna Schwarz | HM weibl Jugend W15 | Siebenkampf 3625 | ||
| HM weibl. Jugend W15 | Vierkampf 2065 | ||||
| 7. Platz WM U18 | 200 m 24,12 | ||||
| SDM Halle WJ U18 | 60 m Lauf 7,55 | ||||
| SAM Halle WJ U18 | 200 m Lauf 24,65 | ||||
| Lisa Mayer | SDM WJ U18 | 100 m Lauf 11,63 | |||
| SDM WJ U18 | 200 m Lauf 24,23 | ||||
| HM Halle WJ U18 | 60 m Lauf 7,68 | ||||
| HM Halle WJ U18 | 200 m Lauf 25,31 | ||||
| Lavinia Bauer | |||||
| Lisa Mayer | SDM WJ U18 | 4x100 m 49,06 | |||
| Anna Schwarz | |||||
| Jennifer Maedicke | |||||
| Lisa Mayer | |||||
| Jennifer Maedicke | HM Halle | 4x 1 Runde 1:41,25 | |||
| Frederike Rawe | |||||
| Anna Schwarz | |||||
| 2012 | Felix Repp | HM MJ U18 | Weitsprung 6,56 | ||
| Jennifer Maedicke | HM WJ U18 | Dreisprung 10,39 | |||
| Lisa Mayer | HM Halle WJ U18 | 200 m 25,64 | |||
| Lisa Mayer | HM WJ U18 | 100 m 12,25 | |||
| 2011 | Lisa Mayer | HM Halle WJB | Weit 5,43 | ||
| HM Halle Schüli W15 | Weit 5,68 | ||||
| HM Halle Schüli W15 | 60 m 7,93 | ||||
| HM Halle Schüli W15 | 300 m 42,94 | ||||
| HM Schülerinnen W 15 | 100 m 12,44 | ||||
| Felix Repp | SDM Schüler M 15 | 300 m Hürden 40,51 | |||
| HM Halle Schüler M 15 | Weitsprung 6,06 | ||||
| HM Schüler M 15 | Block Sprung 2977 | ||||
| HM Schüler M 15 | Weitsprung 6,32 | ||||
| HM Schüler M 15 | Hochsprung 1,81 | ||||
| HM Schüler M 15 | Dreisprung 12,81 | ||||
| HM Schüler M 15 | 300 m 41,99 | ||||
| 2010 | Lisa Mayer | HM Schülerinnen W14 | 100 m 12,67 | ||
| HM Schülerinnen W14 | Weitsprung 5,38 | ||||
| Felix Repp | HM Halle Schüler M 14 | Weitsprung 5,70 | |||
| HM Schüler M 14 | Block Sprung 2734 | ||||
| HM Schüler M 14 | 80 m Hürden 11,88 | ||||
| HM Schüler M 14 | Weitsprung 6,14 | ||||
| 2009 | Hannes Busch | SDM Halle MJB | 1500 m 4:17,10 | ||
| 2008 | Mona Althenn | HM Schülerinnen W 14 | Kugel 35,25 | ||
| 2007 | Nico Althenn | HM Winterwurf | Speer 53,43 | ||
| 2006 | Heidrun Sust | HM Halle Seniorinnen W14 | Weitsprung 4,10 | ||
| Nico Althenn | HM Schüler A M 15 | Speer 53,41 | |||
| Klaus Sommerlad | HM Senioren M55 | 3000 m 11:26,98 | |||
| 2005 | Heidrun Sust | HM Seniorinnen W45 | Weit 4,15 | ||
| 2003 | Henrik Sust | HM Schüler B M13 | Block Wurf 2507 | ||
| 2002 | Marie Busch | ||||
| Ann-Kathrin Gregor | HM Schülerinnen B | Crosslauf Mannschaft | |||
| Vera Heine | |||||
| Henrik Sust | HM Schüler M 12 | Block Wurf 2246 | |||
| 2000 | Jan Sommerlad | HM MJA | 800 m 1:55,01 | ||
| 1999 | Sebastian Rothe | HM Halle MJA | 60 m 7,12 | ||
| Sebastian Rothe | |||||
| Jan Sommerlad | |||||
| Kai Uwe Freund | HM Mannschaft MJA | Fünfkampf 13419 | |||
| Rafael Wincalowicz | |||||
| Jan Martin Will | |||||
| Mareike Selcho | |||||
| Janine Duvier | HM WJA | 3x800 m 7:29,76 | |||
| Rinie Arslani | |||||
| 1998 | Mareike Selcho | ||||
| Janine Duvier | HM WJB | 3x800 m 7:14,84 | |||
| Rinie Arslani | |||||
| 1997 | Kerstin Novotny | ||||
| Janine Duvier | HM Schülerinnen A | 3x800 m 7:22,20 | |||
| Rinie Arslani | |||||
| Sebastian Rothe | |||||
| Jan Sommerlad | HM Mannschaft MJB | Fünfkampf 13005 | |||
| Kais Uwe Freund | |||||
| 1996 | Alexander Seel | ||||
| Steffen Novotny | |||||
| Alexander Kosinzew | HM Mannschaft MJA | Fünfkampf 13666 | |||
| Rafael Wincalowicz | |||||
| Christian Felzer | |||||
| 1995 | Christian Dietrich | HM MJB | 1500 m 4:14,67 | ||
| 1994 | Alexander Seel | HM Halle MJB | Dreisprung 13,54 | ||
| HM MJB | Dreisprung 13,26 | ||||
| Achim Ziegler | HM Senioren M 35 | 800 m 2:04,4 | |||
| 1993 | Thomas Führer | ||||
| Thomas Trautmann | |||||
| Alexander Kosinzew | |||||
| Yves Hanack | HM DSMM Schüler A | Fünfkampf 16994 | |||
| Christian Dietrich | |||||
| Matthias Russo | |||||
| Peter Schick | |||||
| 1990 | Timo Bohn | HM Halle Schüler A | 60 m 7,64 | ||
| HM Halle Schüler A | Weitsprung 5,87 | ||||
| HM Schüler A | 75 m 8,9 | ||||
| HM Schüler A | Weitsprung 6,03 | ||||
| 1989 | Charles Friedek | HM Halle MJA | Dreisprung 15,54 | ||
| HM MJA | Dreisprung 15,72 | ||||
| HM MJA | Weitsprung 7,32 | ||||
| DM MJA | Dreisprung 15,85 | ||||
| 1988 | Charles Friedek | HM Halle MJB | Dreisprung 14,97 | ||
| HM MJB | Dreisprung 15,00 | ||||
| DM Vizemeister MJB | Dreisprung 14,93 | ||||
| 1987 | Charles Friedek | HM MJB | Dreisprung 13,57 | ||






